— это
У
Все
| Услуга за 1 штуку | Легковые автомобили | Внедорожник, Минивэн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12-R14 | R15-R16 | R17-R18 | R15-R18 | R19-R24 | |||||
| Демонтаж (Разбортовка) | 40 | 50 | 60 | 75 | 105 | ||||
| Монтаж (Забортовка) | 40 | 50 | 60 | 75 | 105 | ||||
| Балансировка колеса | 50 | 60 | 75 | 90 | 125 | ||||
| Снятие и установка колеса с автомобиля | 40 | 50 | 60 | 75 | 105 | ||||
| Технологическая мойка одного колеса | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | ||||
| ИТОГО 1 колесо: | 200 | 245 | 300 | 360 | 510 | ||||
| ИТОГО 4 колеса: | 800 | 980 | 1 200 | 1 440 | 2 040 | ||||
| Дополнительно | |||||||||
| Обработка монтажной пастой посадочного кольца шины | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Обработка герметиком | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| Установка вентеля стандарт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Установка вентеля хром. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Пакеты по шины | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Получить перезвонить сами.
Вернуться в каталог